醫(yī)院動態(tài)
了解醫(yī)院最新資訊
2014年溫州市中醫(yī)院科室萬元以上設(shè)備審批匯總表
作者:
來源:設(shè)備科
發(fā)布時間:2014/3/31 8:37:54
項目名稱 | 采購月份 | 計量單位 | 科室 | 數(shù)量 | 價格 (萬元) | 預(yù)算金額(萬元) | 項目申請人 | 備注 |
電動護(hù)理床 | 3 | 臺 | 水心急診 | 2 | 2.7 | 5.4 | 劉曉 | |
電動護(hù)理床 | 3 | 臺 | icu | 3 | 2.7 | 8.1 | 林梅瑟 | |
超聲引導(dǎo)系統(tǒng) | 4 | 臺 | 腫瘤病區(qū) | 1 | 13.8 | 13.8 | 黃兆明 | |
智能盆腔治療儀 | 4 | 臺 | 婦科理療 | 3 | 2 | 6 | ||
除顫監(jiān)護(hù)儀 | 3 | 臺 | 血透室 | 1 | 5.8 | 5.8 | 金霄 | |
心電遙測系統(tǒng) | 4 | 套 | 心內(nèi)科 | 1 | 30 | 30 | 張云霞 | |
電子軟性鼻咽吼鏡 | 4 | 套 | 耳鼻喉科 | 1 | 38 | 38 | 尤孫文 | |
等離子治療系統(tǒng) | 3 | 臺 | 耳鼻喉科 | 1 | 9.8 | 9.8 | 尤孫文 | |
血液分析工作站 | 4 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 210.00 | 210.00 | 奚經(jīng)巧 | |
五分類血液分析儀 | 4 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 50 | 50 | 奚經(jīng)巧 | |
熒光定量PCR儀 | 4 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 22 | 22 | 奚經(jīng)巧 | |
彩超 | 4 | 臺 | B超室 | 1 | 175.00 | 175.00 | 盧蓉萍 | |
胃腸鏡 | 4 | 臺 | 內(nèi)鏡室 | 1 | 160.00 | 160.00 | 曾耀明 | |
超聲內(nèi)鏡 | 4 | 臺 | 內(nèi)鏡室 | 1 | 80 | 80 | 曾耀明 | |
高頻電外科手術(shù)系統(tǒng) | 4 | 臺 | 外科 | 1 | 75 | 75 | 謝柄鑾 | |
等離子電切鏡 | 4 | 臺 | 外科 | 1 | 20 | 20 | 謝柄鑾 | |
輸尿管鏡子 | 3 | 根 | 泌尿外科 | 1 | 8 | 8 | 謝柄鑾 | |
骨科牽引手術(shù)床 | 3 | 臺 | 手術(shù)室 | 1 | 18 | 18 | 詹歡樂 | |
快速滅菌器 | 4 | 臺 | 手術(shù)室 | 1 | 6 | 6 | 詹歡樂 | |
電動骨鉆 | 4 | 臺 | 手術(shù)室 | 1 | 2 | 2 | 詹歡樂 | |
激光疼痛治療儀 | 3 | 臺 | 水心針灸推拿科 | 1 | 5 | 5 | 宋豐軍 | |
腰椎牽引治療儀 | 3 | 臺 | 水心針灸推拿科 | 1 | 1 | 1 | 宋豐軍 | |
熏蒸治療儀 | 3 | 臺 | 水心針灸推拿科 | 1 | 2 | 2 | 宋豐軍 | |
雙頻譜腦電圖(BIS) | 3 | 臺 | 麻醉科 | 1 | 29.5 | 29.5 | 徐韶怡 | |
加熱溫毯儀 | 3 | 臺 | 麻醉科 | 1 | 4 | 4 | 徐韶怡 | |
顯微鏡 | 4 | 臺 | 病理科 | 2 | 5 | 10 | ||
下肢靜脈血栓治療儀 | 3 | 臺 | 24病區(qū) | 1 | 3.8 | 3.8 | 周雪萊 | |
便攜式纖維支氣管鏡 | 4 | 套 | 六病區(qū)(呼吸) | 1 | 15 | 15 | 劉剛 | |
除顫監(jiān)護(hù)儀 | 3 | 臺 | 六病區(qū)(呼吸) | 1 | 5.8 | 5.8 | 劉剛 | |
智能脈沖治療儀 | 4 | 臺 | 康復(fù)治療部 | 1 | 12.8 | 12.8 | 章國偉 | |
呼氣評估訓(xùn)練系統(tǒng) | 4 | 臺 | 康復(fù)治療部 | 1 | 2.98 | 2.98 | 章國偉 | |
尿動力分析儀 | 4 | 臺 | 景山康復(fù) | 1 | 31 | 31 | 朱文宗 | |
ATP生物熒光快速檢測儀 | 4 | 臺 | 院感科 | 1 | 4.5 | 4.5 | 徐玉燕 | |
磁振熱治療儀 | 3 | 臺 | 腦病科 | 1 | 3 | 3 | 胡萬華 | |
表面肌電分析及生物刺激反饋系統(tǒng) | 3 | 臺 | 腦病科 | 1 | 5.8 | 5.8 | 胡萬華 | |
多導(dǎo)睡眠檢測器 | 4 | 臺 | 腦病科 | 1 | 30 | 30 | 胡萬華 | |
胰島素泵 | 3 | 臺 | 內(nèi)分泌 | 4 | 3.98 | 15.92 | 張炳才 | |
神經(jīng)肌肉刺激理療儀 | 3 | 臺 | 內(nèi)分泌 | 1 | 4.5 | 4.5 | 張炳才 | |
實時動態(tài)胰島素泵系統(tǒng) | 4 | 臺 | 內(nèi)分泌 | 1 | 16.8 | 16.8 | 張炳才 | |
免散瞳眼底攝片 | 4 | 臺 | 內(nèi)分泌 | 1 | 30 | 30 | 張炳才 | |
神經(jīng)血管治療儀 | 3 | 臺 | 內(nèi)分泌 | 1 | 4.9 | 4.9 | 張炳才 | |
夜視力檢測儀 | 4 | 車管所體檢 | 1 | 5 | 5 | |||
吸頂式空氣消毒機(jī) | 3 | 臺 | 急診、輸液室、門診手術(shù)室、ICU | 40 | 1.1 | 44 | ||
CT | 8 | 臺 | 放射科 | 1 | 920 | 920 | 夏盛偉 | |
DR | 4 | 臺 | 放射科 | 1 | 215 | 215 | 夏盛偉 | |
報告工作站 | 8 | 套 | 放射科 | 12 | 3.6 | 43.2 | 夏盛偉 | |
彩超 | 8 | 套 | B超室 | 1 | 160 | 160 | 盧蓉萍 | |
彩超 | 8 | 套 | B超室 | 1 | 120 | 120 | 盧蓉萍 | |
脈動真空消毒器 | 4 | 臺 | 供應(yīng)室 | 2 | 110 | 220 | 余建敏 | |
清洗消毒機(jī) | 4 | 臺 | 供應(yīng)室 | 3 | 80 | 240 | 余建敏 | |
超聲波清洗器 | 4 | 臺 | 供應(yīng)室 | 1 | 4.8 | 4.8 | 余建敏 | |
水處理機(jī) | 4 | 臺 | 供應(yīng)室 | 1 | 7.5 | 7.5 | 余建敏 | |
干燥柜 | 4 | 臺 | 供應(yīng)室 | 1 | 5.5 | 5.5 | 余建敏 | |
呼吸機(jī) | 9 | 臺 | ICU | 10 | 20 | 200 | 林梅瑟 | |
中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 8 | 臺 | ICU | 1 | 230 | 230 | 林梅瑟 | |
快速血氣分析儀 | 8 | 臺 | ICU | 1 | 8 | 8 | 林梅瑟 | |
吊塔 | 4 | 臺 | ICU | 24 | 6.5 | 156 | 林梅瑟 | |
傾斜電動床 | 9 | 臺 | ICU | 12 | 2.7 | 27 | 林梅瑟 | |
電動稱重護(hù)理床 | 9 | 臺 | ICU | 5 | 3.2 | 16 | 林梅瑟 | |
亞低溫治療儀 | 9 | 臺 | ICU | 2 | 4 | 8 | 林梅瑟 | |
微量注射泵 | 9 | 臺 | ICU | 5 | 2.6 | 13 | 林梅瑟 | |
心電監(jiān)護(hù)儀 | 9 | 臺 | 輸液室 | 1 | 2 | 2 | 戴清輝 | |
生物安全柜 | 9 | 臺 | 輸液室 | 2 | 3 | 6 | 戴清輝 | |
吊塔 | 4 | 臺 | 急診科 | 4 | 6.5 | 26 | 劉曉 | |
吊塔 | 4 | 臺 | 急診科 | 4 | 3 | 12 | 劉曉 | |
十二道心電圖機(jī) | 9 | 臺 | 急診科 | 1 | 3.5 | 3.5 | 劉曉 | |
中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 9 | 套 | 急診科 | 1 | 60 | 60 | 劉曉 | |
傾斜電動床 | 9 | 臺 | 急診科 | 6 | 2.7 | 16.2 | 劉曉 | |
吊塔 | 4 | 臺 | 門診手術(shù) | 2 | 4.5 | 9 | ||
手術(shù)床 | 9 | 臺 | 門診手術(shù) | 2 | 6.5 | 13 | ||
除顫監(jiān)護(hù)儀 | 9 | 臺 | 門診手術(shù) | 1 | 5 | 5 | ||
無影燈(單頭) | 3 | 臺 | 門診手術(shù) | 2 | 0 | 0 | ||
麻醉機(jī) | 9 | 臺 | 門診手術(shù) | 1 | 7.5 | 7.5 | ||
無影燈(單頭) | 3 | 臺 | 產(chǎn)科 | 6 | 3 | 18 | 邵曉雪 | |
產(chǎn)床 | 9 | 臺 | 產(chǎn)科 | 4 | 6.8 | 27.2 | 邵曉雪 | |
胎心中央站 | 9 | 套 | 產(chǎn)科 | 1 | 60 | 60 | 邵曉雪 | |
輻射治療臺 | 9 | 臺 | 產(chǎn)科 | 2 | 2 | 4 | 邵曉雪 | |
酸性電位氧化水生成器 | 9 | 套 | 內(nèi)鏡室 | 1 | 20 | 20 | 曾耀明 | |
內(nèi)鏡清洗滅菌系統(tǒng) | 9 | 套 | 內(nèi)鏡室 | 1 | 20 | 20 | 曾耀明 | |
數(shù)碼裂隙燈 | 9 | 臺 | 眼科 | 1 | 9 | 9 | 張艾 | |
非接觸式眼壓計 | 9 | 臺 | 眼科 | 1 | 8 | 8 | 張艾 | |
心電工作站 | 9 | 套 | 心電圖室 | 1 | 8 | 8 | ||
手術(shù)無影燈 | 4 | 臺 | 手術(shù)室 | 1 | 30 | 30 | 詹歡樂 | |
手術(shù)無影燈 | 4 | 臺 | 手術(shù)室 | 8 | 9.5 | 76 | 詹歡樂 | |
電動手術(shù)床 | 9 | 臺 | 手術(shù)室 | 10 | 20 | 200 | 詹歡樂 | |
C型臂 | 9 | 臺 | 手術(shù)室 | 1 | 70 | 70 | 詹歡樂 | |
病人交換車 | 9 | 臺 | 手術(shù)室 | 10 | 1.5 | 15 | 詹歡樂 | |
電刀 | 9 | 臺 | 手術(shù)室 | 10 | 7.5 | 75 | 詹歡樂 | |
器械清洗消毒系統(tǒng) | 3 | 套 | 手術(shù)室 | 1 | 15 | 15 | 詹歡樂 | |
吊塔 | 4 | 套 | 手術(shù)室 | 2 | 4.5 | 9 | 詹歡樂 | |
吊塔 | 4 | 套 | 手術(shù)室 | 10 | 4 | 40 | 詹歡樂 | |
吊塔 | 4 | 套 | 麻醉科 | 10 | 4.5 | 45 | 徐韶怡 | |
麻醉機(jī)工作站 | 9 | 臺 | 麻醉科 | 1 | 40 | 40 | 徐韶怡 | |
麻醉機(jī) | 10 | 臺 | 麻醉科 | 8 | 29 | 232 | 徐韶怡 | |
麻醉監(jiān)護(hù)系儀 | 9 | 套 | 麻醉科 | 8 | 15 | 120 | 徐韶怡 | |
TCI注射泵三通道 | 9 | 臺 | 麻醉科 | 1 | 4 | 4 | 徐韶怡 | |
TCI注射泵雙通道 | 10 | 臺 | 麻醉科 | 7 | 3 | 21 | 徐韶怡 | |
血氣分析儀 | 9 | 臺 | 麻醉科 | 1 | 9 | 9 | 徐韶怡 | |
麻醉藥車 | 9 | 臺 | 麻醉科 | 10 | 1.2 | 12 | 徐韶怡 | |
肌松檢測儀 | 9 | 臺 | 麻醉科 | 2 | 7 | 14 | 徐韶怡 | |
碎石機(jī) | 9 | 臺 | 碎石室 | 1 | 25 | 25 | 何小琴 | |
五分類血液分析儀 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 49 | 49 | 奚經(jīng)巧 | |
全自動尿液分析工作站 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 59 | 59 | 奚經(jīng)巧 | |
全自動血凝分析系統(tǒng) | 9 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 38 | 38 | 奚經(jīng)巧 | |
急診生化分析儀 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 60 | 60 | 奚經(jīng)巧 | |
急診免疫分析儀 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 28 | 28 | 奚經(jīng)巧 | |
血氣分析儀 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 13 | 13 | 奚經(jīng)巧 | |
熒光定量PCR儀 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 22 | 22 | 奚經(jīng)巧 | |
顯微鏡 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 3 | 7 | 21 | 奚經(jīng)巧 | |
顯微鏡 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 2 | 2.5 | 5 | 奚經(jīng)巧 | |
低溫保存箱 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 2 | 3 | 6 | 奚經(jīng)巧 | |
多用途恒溫保存箱 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 6 | 5.3 | 31.8 | 奚經(jīng)巧 | |
血沉儀 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 3 | 3 | 奚經(jīng)巧 | |
CO2孵箱 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 2 | 2 | 奚經(jīng)巧 | |
梅特勒天平 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 1.1 | 1.1 | 奚經(jīng)巧 | |
高壓蒸汽滅菌儀 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 5 | 5 | 奚經(jīng)巧 | |
血液細(xì)胞識別分析儀 | 9 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 145 | 145 | 奚經(jīng)巧 | |
水處理機(jī) | 9 | 套 | 檢驗科、口腔、手術(shù)室、病理 | 4 | 12/5/1.8/2.5 | 22 | 奚經(jīng)巧 | |
生化分析儀增加模塊 | 9 | 套 | 檢驗科 | 1 | 0 | 0 | 奚經(jīng)巧 | 二選一 |
生化免疫流水線 | 9 | 套 | 檢驗科 | 1 | 0 | 0 | 奚經(jīng)巧 | |
冰凍切片機(jī) | 9 | 套 | 病理科 | 1 | 29.5 | 29.5 | 胡建平 | |
組織脫水機(jī) | 9 | 套 | 病理科 | 1 | 29.5 | 29.5 | 胡建平 | |
石蠟包埋機(jī) | 9 | 套 | 病理科 | 1 | 13 | 13 | 胡建平 | |
染色機(jī) | 9 | 套 | 病理科 | 1 | 29.5 | 29.5 | 胡建平 | |
熏蒸治療儀 | 9 | 臺 | 針灸推拿科 | 2 | 2 | 4 | 宋豐軍 | |
腰椎牽引治療儀 | 9 | 臺 | 針灸推拿科 | 3 | 1 | 3 | 宋豐軍 | |
電動按摩治療床 | 9 | 臺 | 針灸推拿科 | 2 | 1.5 | 3 | 宋豐軍 | |
監(jiān)護(hù)儀 | 9 | 臺 | 各病區(qū) | 30 | 1.8 | 54 | ||
生命體征檢測儀 | 9 | 臺 | 各病區(qū) | 14 | 4.5 | 63 | ||
綜合護(hù)理工作車 | 9 | 臺 | 各病區(qū) | 14 | 4 | 56 | ||
醫(yī)用液氧供氧設(shè)施 | 9 | 套 | 供氧中心 | 1 | 25 | 25 |
熱點新聞
版權(quán)所有:溫州市中醫(yī)院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS標(biāo)2011022800010號 浙ICP備15041147號-1 浙ICP備15041147號-2
技術(shù)支持:聯(lián)科科技